1. 研究目的与意义
毋庸置疑,税收是国家财政收入的主要来源,而随税收应运而生的税收遵从则在取得税收收入的过程中,起到了举足轻重的作用。税收遵从,简单来说就是指纳税义务人遵照税收法令及税收政策,向国家正确计算缴纳应缴纳的各项税收,并服从税务部门及税务执法人员符合法律规范的管理行为。虽然税收遵从对于研究和解决税收问题至关重要,但是它和纳税人态度一样,抽象、难以量化处理,对其各自进行研究,能够系统化取得成果的学者甚少,将其进行连接起来,研究纳税人的态度对税务遵从度的影响的国内外学者更是寥寥无几。
正是基于以上的认识,本文选取南京市个人所得税的纳税人为调查主体,通过问卷、访谈等方式,从正向、逆向、中性以及异向态度四个方面,量化分析纳税人的态度对税务遵从度的影响,得出规律性结论并进行验证分析,进而提出相关方针政策,提高纳税人税收遵从度,减少偷逃税比例,维护国家税收实现、维护国家利益,促进社会公平。
2. 研究内容和预期目标
研究内容:以南京市个人所得税的纳税人为调查主体,通过问卷、访谈等方式了解其不同个税的纳税主体在不同纳税态度下分别对应的不同的纳税遵从情况,并通过大数据分析,分析出在纳税人态度中,影响纳税遵从度的最重要的主观因素(包括消极和积极两方面),以及其他相关影响因素。并根据实验结果,提出加强积极因素的推动作用,减少甚至于消除消极因素的相关手段、途径,从而促进国家税收收入积极有效的实现。
拟解决的关键问题:真实性问卷数据的收集以及科学的数据模型的建立
写作提纲:
摘要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一.引言 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)研究的背景 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)国内外研究现状分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.国外的研究现状 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.国内的研究现状 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二. 纳税人的态度和纳税遵从之间关系的理论研究 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)影响纳税遵从的因素分析 1.纳税遵从度的概念 2.影响纳税遵从的相关因素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)国家政策对于税收遵从度的影响 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)征管水平对于税收遵从度的影响 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)社会大环境对于税收遵从度的影响 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)纳税人本身对于税收遵从度的影响 (二) 纳税人态度的分类探究 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.遵从成本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.对于政府满意度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.从众心理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.纳税感受 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)纳税态度对于税收遵从的影响分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.积极的纳税人的纳税态度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.消极的纳税人的纳税态度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三.大数据下纳税人纳税态度分析-以南京市个税纳税人为调查对象 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)调查问卷的设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 调查对象amp;方法 (问卷设计思路如下:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.问卷统计分析数据统计amp;分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)纳税人态度对于税收遵从度影响情况模型的构建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)纳税态度对于纳税遵从度影响因素的具体分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四.政策性建议和税收展望 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五.参考文献 |
|
|
|
|
|
|
|
3. 国内外研究现状
(一)国外研究
对于税收遵从问题的研究,由来已久。自上个世纪七十年代,就有美国学者对其进行探索性研究。当时主要以偷逃税为税务遵从的研究起点,主要从税收遵从的成本、税收征管者行为态度等角度进行分析,很少从纳税人角度、从行为心理学方面对其进行分析研究。
直到在 20 世纪 70 年代末,卡曼尼 ( Kahneman) 和特沃斯基 ( Tversky) 将实验心理学和认知心理学引入经济学分析,形成了前景理论。Dhami 和 al-Nowaihi运用前景理论的基本模型对纳税人的纳税遵从行为进行研究,发现:预期效用理论下的 A-S-Y 模型对于偷税问题的估计相对悲观;相反,前景理论对于偷税程度的预测和现实情况相符的。
4. 计划与进度安排
毕设进度安排表 | |
2022.12.1- 12.10 | 开题前准备(相关资料收集、时间规划等) |
2022.12.11-12.28 | 撰写论文开题报告 |
2022.12.29 -2022.1.10 | 开题报告的修改、扩充、完善 |
2022.1.11 - 1.31 | 问卷的设计、发放、收集以及相关数据的获取 |
2022.2.1- 2.20 | 论文初稿完成 |
2022.2.21 - 3.10 | 论文初稿的修订 |
2022.3.11 -4.10 | 论文定稿 |
2022.4.11 -4.20 | 完成论文最终的修订、答辩前期准备等相关工作 |
5. 参考文献
[1]何红渠,肖瑛.寄予期望理论的纳税遵从行为研究.财经研究,2005,3:100~108.
[2]孙玉霞.影响纳税人税收遵从决策的因素[J].涉外税收,2007,9.
[3]戴健林,梁文政.公民意识和公民对个人所得税的纳税态度[A],2002,1.
